(1-30 of 593)
IP Hostname MAC Address In Out Total Last seen
89.58.61.37 dl-srv.copy4you.at 5a:08:aa:b5:9e:39 8,259,467,855 17,729,275,425 25,988,743,280 0 secs
84.115.223.191 84-115-223-191.cable.dynamic.surfer.at 00:00:5e:00:01:96 17,306,100,693 77,108,127 17,383,208,820 19 hrs, 1 min, 34 secs
fe80::8603:280f:ac61:8440 (link-local) 84:03:28:61:84:40 230,656 1,860,948,688 1,861,179,344 0 secs
fe80::8603:280f:ac6b:5858 (link-local) 84:03:28:6b:58:58 230,720 1,809,633,624 1,809,864,344 1 sec
ff02::1:ff00:1 (multicast) 33:33:ff:00:00:01 751,145,904 0 751,145,904 24 days, 5 hrs, 48 mins, 55 secs
46.102.234.12 (none) 00:00:5e:00:01:96 850,391 379,684,607 380,534,998 13 days, 17 hrs, 44 mins, 53 secs
109.202.105.52 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 202,912 312,284,825 312,487,737 22 days, 18 hrs, 41 mins, 58 secs
46.102.234.18 (none) 84:03:28:61:84:40 575,856 251,269,298 251,845,154 13 days, 17 hrs, 44 mins, 51 secs
ff02::1:ff00:2 (multicast) 33:33:ff:00:00:02 220,356,936 0 220,356,936 24 days, 5 hrs, 48 mins, 55 secs
46.102.234.19 (none) 00:00:5e:00:01:96 474,790 199,021,010 199,495,800 13 days, 17 hrs, 46 mins, 55 secs
46.102.234.16 (none) 00:00:5e:00:01:96 462,683 192,039,106 192,501,789 13 days, 17 hrs, 47 mins, 57 secs
109.202.105.3 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 170,045 189,672,233 189,842,278 22 days, 18 hrs, 50 mins, 39 secs
109.202.105.47 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 132,654 187,031,685 187,164,339 22 days, 18 hrs, 42 mins, 52 secs
109.202.105.42 connected-by.global-layer.com 84:03:28:61:84:40 202,870 184,677,530 184,880,400 22 days, 18 hrs, 43 mins, 4 secs
109.202.105.29 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 105,006 179,652,027 179,757,033 22 days, 18 hrs, 47 mins, 3 secs
109.202.105.104 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 106,239 174,952,036 175,058,275 22 days, 18 hrs, 39 mins, 10 secs
109.202.105.91 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 93,052 162,999,226 163,092,278 22 days, 18 hrs, 45 mins, 30 secs
ff02::1:ff00:0 (multicast) 33:33:ff:00:00:00 159,048,864 0 159,048,864 24 days, 5 hrs, 48 mins, 55 secs
109.202.110.2 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 135,069 148,925,273 149,060,342 22 days, 18 hrs, 44 mins, 31 secs
109.202.110.9 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 105,011 145,101,601 145,206,612 22 days, 18 hrs, 38 mins, 40 secs
109.202.105.14 connected-by.global-layer.com 84:03:28:6b:58:58 125,435 140,289,517 140,414,952 22 days, 18 hrs, 40 mins, 14 secs
172.67.135.231 (none) 00:00:5e:00:01:96 4,500,251 131,445,753 135,946,004 30 mins, 18 secs
46.102.234.21 (none) 00:00:5e:00:01:96 333,389 133,629,002 133,962,391 13 days, 17 hrs, 45 mins, 54 secs
109.202.110.27 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 75,891 127,910,141 127,986,032 22 days, 18 hrs, 49 mins, 29 secs
ff02::1:ffd8:7d61 (multicast) 33:33:ff:d8:7d:61 120,825,288 0 120,825,288 24 days, 5 hrs, 48 mins, 55 secs
109.202.105.100 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 58,502 113,723,545 113,782,047 13 days, 17 hrs, 43 mins, 12 secs
ff02::1:ff00:100 (multicast) 33:33:ff:00:01:00 108,744,624 0 108,744,624 24 days, 5 hrs, 48 mins, 55 secs
109.202.110.17 connected-by.global-layer.com 84:03:28:61:84:40 104,603 105,612,554 105,717,157 22 days, 18 hrs, 44 mins, 16 secs
46.102.234.20 (none) 00:00:5e:00:01:96 245,388 104,902,898 105,148,286 13 days, 17 hrs, 47 mins, 56 secs
109.202.105.67 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 63,784 103,840,187 103,903,971 22 days, 18 hrs, 38 mins, 13 secs
<<< prev page | full table | next page >>>