(91-120 of 872)
IP Hostname MAC Address In Out Total Last seen
109.202.105.101 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 300,777 312,660,103 312,960,880 17 days, 7 hrs, 1 min, 10 secs
109.202.110.2 connected-by.global-layer.com 00:1c:73:00:00:99 263,895 310,756,549 311,020,444 3 days, 3 hrs, 36 mins, 19 secs
109.202.105.10 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 261,982 309,819,574 310,081,556 17 days, 20 hrs, 34 mins, 52 secs
109.202.110.3 connected-by.global-layer.com c4:ca:2b:b3:57:35 656,398 308,032,269 308,688,667 3 days, 3 hrs, 28 mins, 0 secs
109.202.105.96 connected-by.global-layer.com c4:ca:2b:b3:57:35 350,364 306,870,477 307,220,841 3 days, 3 hrs, 35 mins, 22 secs
109.202.110.49 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 395,224 305,853,605 306,248,829 20 days, 18 hrs, 36 mins, 17 secs
109.202.110.42 connected-by.global-layer.com 00:1c:73:00:00:99 371,185 304,677,956 305,049,141 3 days, 3 hrs, 32 mins, 22 secs
ff02::1:ff00:10 (multicast) 33:33:ff:00:00:10 303,715,584 0 303,715,584 85 days, 8 hrs, 52 mins, 4 secs
109.202.110.28 connected-by.global-layer.com 00:1c:73:00:00:99 408,925 298,443,187 298,852,112 3 days, 3 hrs, 24 mins, 38 secs
109.202.110.8 connected-by.global-layer.com 00:1c:73:00:00:99 240,088 297,485,374 297,725,462 3 days, 3 hrs, 24 mins, 23 secs
ff02::1:ff00:17 (multicast) 33:33:ff:00:00:17 293,238,000 0 293,238,000 85 days, 8 hrs, 52 mins, 4 secs
ff02::1:ff05:4a31 (multicast) 33:33:ff:05:4a:31 291,560,904 0 291,560,904 85 days, 8 hrs, 52 mins, 4 secs
185.75.77.48 (none) 00:00:5e:00:01:96 2,407,742 287,701,999 290,109,741 14 days, 18 hrs, 16 mins, 33 secs
109.202.110.55 connected-by.global-layer.com 00:1c:73:00:00:99 484,252 288,708,181 289,192,433 3 days, 3 hrs, 29 mins, 37 secs
109.202.105.50 connected-by.global-layer.com 00:1c:73:00:00:99 526,999 286,376,627 286,903,626 3 days, 3 hrs, 27 mins, 31 secs
109.202.110.6 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 316,593 286,389,749 286,706,342 17 days, 7 hrs, 3 mins, 20 secs
109.202.105.56 connected-by.global-layer.com 00:1c:73:00:00:99 796,014 285,447,232 286,243,246 3 days, 3 hrs, 34 mins, 27 secs
109.202.110.27 connected-by.global-layer.com c4:ca:2b:b3:57:35 302,093 284,383,298 284,685,391 3 days, 3 hrs, 27 mins, 18 secs
109.202.110.12 connected-by.global-layer.com c4:ca:2b:b3:57:35 264,963 284,053,006 284,317,969 3 days, 3 hrs, 25 mins, 25 secs
ff02::1:ffd4:1f96 (multicast) 33:33:ff:d4:1f:96 280,654,056 0 280,654,056 85 days, 8 hrs, 52 mins, 4 secs
ff02::1:ff00:235 (multicast) 33:33:ff:00:02:35 278,334,792 0 278,334,792 85 days, 8 hrs, 52 mins, 4 secs
ff02::1:ff03:13f5 (multicast) 33:33:ff:03:13:f5 277,778,736 0 277,778,736 85 days, 8 hrs, 52 mins, 4 secs
185.75.77.38 (none) 84:03:28:61:84:40 2,112,667 275,393,723 277,506,390 14 days, 18 hrs, 12 mins, 39 secs
109.202.105.69 connected-by.global-layer.com 00:1c:73:00:00:99 411,802 275,377,767 275,789,569 3 days, 3 hrs, 34 mins, 1 sec
185.75.77.37 (none) 84:03:28:6b:58:58 2,773,759 269,054,996 271,828,755 14 days, 18 hrs, 10 mins, 28 secs
109.202.110.16 connected-by.global-layer.com 00:1c:73:00:00:99 255,549 266,110,136 266,365,685 3 days, 3 hrs, 28 mins, 40 secs
109.202.105.39 connected-by.global-layer.com 00:1c:73:00:00:99 1,110,756 263,095,879 264,206,635 3 days, 3 hrs, 35 mins, 51 secs
185.75.77.40 (none) 00:00:5e:00:01:96 2,056,890 262,056,718 264,113,608 14 days, 18 hrs, 17 mins, 53 secs
109.202.110.10 connected-by.global-layer.com c4:ca:2b:b3:57:35 264,637 263,076,130 263,340,767 3 days, 3 hrs, 23 mins, 56 secs
2a0a:4cc0:1:8ad:5808:aaff:feb5:9e39 dl-srv.copy4you.at 5a:08:aa:b5:9e:39 146,853,610 115,299,837 262,153,447 53 secs
<<< prev page | full table | next page >>>