(31-60 of 652)
IP Hostname MAC Address In Out Total Last seen
109.202.110.46 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 107,587 103,782,327 103,889,914 22 days, 19 hrs, 19 mins, 29 secs
109.202.110.42 connected-by.global-layer.com 84:03:28:6b:58:58 107,083 100,512,357 100,619,440 22 days, 19 hrs, 30 mins, 56 secs
109.202.110.8 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 100,844 100,449,531 100,550,375 22 days, 19 hrs, 24 mins, 15 secs
109.202.105.10 connected-by.global-layer.com 84:03:28:61:84:40 89,137 100,269,348 100,358,485 22 days, 19 hrs, 24 mins, 15 secs
109.202.110.3 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 74,966 97,984,880 98,059,846 22 days, 19 hrs, 26 mins, 0 secs
109.202.105.25 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 88,736 97,372,168 97,460,904 22 days, 19 hrs, 19 mins, 29 secs
109.202.105.17 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 144,198 96,696,770 96,840,968 22 days, 19 hrs, 43 mins, 57 secs
109.202.105.31 connected-by.global-layer.com 84:03:28:6b:58:58 135,973 90,513,689 90,649,662 22 days, 19 hrs, 40 mins, 46 secs
109.202.110.13 connected-by.global-layer.com 84:03:28:6b:58:58 51,222 90,002,713 90,053,935 22 days, 19 hrs, 35 mins, 16 secs
2a0a:4cc0:1:8ad:5808:aaff:feb5:9e39 dl-srv.copy4you.at 5a:08:aa:b5:9e:39 40,925,352 47,533,615 88,458,967 45 secs
109.202.110.35 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 52,319 86,513,421 86,565,740 22 days, 19 hrs, 34 mins, 55 secs
109.202.105.81 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 53,046 85,396,850 85,449,896 22 days, 19 hrs, 22 mins, 25 secs
109.202.105.94 connected-by.global-layer.com 84:03:28:6b:58:58 137,597 76,178,530 76,316,127 22 days, 19 hrs, 42 mins, 7 secs
109.202.105.84 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 46,856 74,706,008 74,752,864 22 days, 19 hrs, 33 mins, 36 secs
46.102.234.11 (none) 00:00:5e:00:01:96 197,147 74,255,243 74,452,390 13 days, 18 hrs, 27 mins, 46 secs
109.202.105.4 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 80,028 71,114,301 71,194,329 22 days, 19 hrs, 41 mins, 50 secs
109.202.110.49 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 75,351 70,378,529 70,453,880 22 days, 19 hrs, 19 mins, 1 sec
109.202.105.64 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 55,213 69,139,773 69,194,986 22 days, 19 hrs, 27 mins, 2 secs
109.202.110.15 connected-by.global-layer.com 84:03:28:61:84:40 67,178 68,650,994 68,718,172 22 days, 19 hrs, 25 mins, 14 secs
ff02::1:ff15:7a59 (multicast) 33:33:ff:15:7a:59 66,977,208 0 66,977,208 24 days, 6 hrs, 30 mins, 49 secs
ff02::1:ff3f:b453 (multicast) 33:33:ff:3f:b4:53 66,628,296 0 66,628,296 24 days, 6 hrs, 30 mins, 49 secs
ff02::1:ff02:1170 (multicast) 33:33:ff:02:11:70 66,420,000 0 66,420,000 24 days, 6 hrs, 30 mins, 49 secs
ff02::1:ff45:8d4 (multicast) 33:33:ff:45:08:d4 65,543,904 0 65,543,904 24 days, 6 hrs, 30 mins, 49 secs
ff02::1:ff38:a693 (multicast) 33:33:ff:38:a6:93 65,223,216 0 65,223,216 24 days, 6 hrs, 30 mins, 49 secs
109.202.105.62 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 62,028 63,490,179 63,552,207 22 days, 19 hrs, 30 mins, 16 secs
109.202.110.29 connected-by.global-layer.com 84:03:28:6b:58:58 44,958 62,237,728 62,282,686 13 days, 18 hrs, 26 mins, 34 secs
109.202.110.37 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 71,497 62,165,661 62,237,158 22 days, 19 hrs, 26 mins, 25 secs
46.102.234.17 (none) 00:00:5e:00:01:96 139,539 61,042,300 61,181,839 13 days, 18 hrs, 30 mins, 53 secs
ff02::1:ff49:14a0 (multicast) 33:33:ff:49:14:a0 59,673,312 0 59,673,312 24 days, 6 hrs, 30 mins, 49 secs
109.202.105.105 connected-by.global-layer.com 00:00:5e:00:01:96 39,272 59,508,266 59,547,538 22 days, 19 hrs, 21 mins, 0 secs
<<< prev page | full table | next page >>>