(421-450 of 669)
IP Hostname MAC Address In Out Total Last seen
ff02::1:ff00:2001 (multicast) 33:33:ff:00:20:01 577,584 0 577,584 25 days, 0 hrs, 30 mins, 10 secs
ff02::1:ff00:176 (multicast) 33:33:ff:00:01:76 577,584 0 577,584 25 days, 0 hrs, 30 mins, 10 secs
49.231.182.3 (none) 84:03:28:6b:58:58 314,078 262,854 576,932 4 days, 6 hrs, 25 mins, 20 secs
20.104.96.117 (none) 84:03:28:61:84:40 378,101 191,277 569,378 15 days, 16 hrs, 55 mins, 15 secs
ff02::1:ff8f:7c86 (multicast) 33:33:ff:8f:7c:86 549,720 0 549,720 25 days, 0 hrs, 30 mins, 10 secs
179.27.99.9 r179-27-99-9.ir-static.anteldata.net.uy 84:03:28:61:84:40 292,611 256,884 549,495 16 days, 14 hrs, 21 mins, 55 secs
20.226.60.151 (none) 84:03:28:6b:58:58 350,964 195,846 546,810 15 days, 11 hrs, 9 mins, 8 secs
159.192.137.133 (none) 84:03:28:6b:58:58 287,457 240,680 528,137 3 days, 8 hrs, 21 mins, 48 secs
ff02::1:ff62:69bb (multicast) 33:33:ff:62:69:bb 527,904 0 527,904 25 days, 0 hrs, 30 mins, 10 secs
52.173.161.248 (none) 84:03:28:61:84:40 328,285 197,371 525,656 12 days, 23 hrs, 5 mins, 8 secs
ff02::1:ffaa:353d (multicast) 33:33:ff:aa:35:3d 524,160 0 524,160 25 days, 0 hrs, 30 mins, 10 secs
159.65.148.158 (none) 84:03:28:61:84:40 281,494 235,220 516,714 2 days, 23 hrs, 0 mins, 26 secs
ff02::2 ip6-allrouters 33:33:00:00:00:02 513,592 0 513,592 25 days, 0 hrs, 30 mins, 10 secs
202.29.232.118 (none) 84:03:28:61:84:40 282,750 228,760 511,510 3 days, 2 hrs, 54 mins, 47 secs
ff02::1:ff15:b15a (multicast) 33:33:ff:15:b1:5a 510,840 0 510,840 25 days, 0 hrs, 30 mins, 10 secs
185.157.221.247 185-157-221-247-static.glesys.net 00:00:5e:00:01:96 498,871 0 498,871 25 days, 0 hrs, 30 mins, 10 secs
67.215.246.10 (none) 00:00:5e:00:01:96 498,871 0 498,871 25 days, 0 hrs, 30 mins, 10 secs
212.129.33.59 vm5.transmissionbt.com 00:00:5e:00:01:96 498,871 0 498,871 25 days, 0 hrs, 30 mins, 10 secs
87.98.162.88 vm4.transmissionbt.com 00:00:5e:00:01:96 498,871 0 498,871 25 days, 0 hrs, 30 mins, 10 secs
20.193.152.133 (none) 84:03:28:6b:58:58 267,681 230,216 497,897 3 days, 6 hrs, 38 mins, 22 secs
ff02::1:ff73:7d7f (multicast) 33:33:ff:73:7d:7f 490,464 0 490,464 25 days, 0 hrs, 30 mins, 10 secs
79.124.77.25 (none) 84:03:28:6b:58:58 154,192 336,265 490,457 16 days, 6 hrs, 41 mins, 3 secs
172.213.155.173 (none) 84:03:28:6b:58:58 353,901 128,777 482,678 13 days, 11 hrs, 52 mins, 50 secs
194.180.48.31 (none) 84:03:28:61:84:40 160,636 318,480 479,116 3 days, 23 hrs, 1 min, 55 secs
20.197.178.120 (none) 84:03:28:6b:58:58 328,072 149,727 477,799 7 days, 20 hrs, 11 mins, 16 secs
159.192.133.140 (none) 84:03:28:6b:58:58 256,721 218,880 475,601 2 days, 23 hrs, 54 mins, 57 secs
49.0.84.125 49-0-84-0.24.fixed-public.rone-mser.myaisfibre.com 84:03:28:6b:58:58 255,127 212,612 467,739 5 days, 5 hrs, 13 mins, 3 secs
68.183.191.143 (none) 84:03:28:6b:58:58 251,423 210,716 462,139 3 days, 2 hrs, 22 mins, 35 secs
20.197.192.193 (none) 00:00:5e:00:01:96 309,435 151,383 460,818 16 days, 2 hrs, 18 mins, 11 secs
87.58.197.194 (none) 84:03:28:61:84:40 277,505 175,011 452,516 10 days, 18 hrs, 23 mins, 31 secs
<<< prev page | full table | next page >>>